【 2012年 05月 15日 現在の稼動状況】(連結)
| 地区 | 都道府県 | 総店舗数 | 内調剤薬局 |
| 北海道 | 320 | 57 | |
| 東北 | 青森県 | 34 | 6 |
| 岩手県 | 45 | 14 | |
| 宮城県 | 81 | 15 | |
| 秋田県 | 45 | 5 | |
| 山形県 | 60 | 17 | |
| 福島県 | 59 | 3 | |
| 東北計 | 324 | 60 | |
| 関東・甲信 | 茨城県 | 37 | 2 |
| 埼玉県 | 10 | 4 | |
| 千葉県 | 95 | 46 | |
| 東京都 | 110 | 21 | |
| 神奈川県 | 35 | 6 | |
| 山梨県 | 17 | 1 | |
| 長野県 | 6 | 1 | |
| 関東・甲信計 | 310 | 81 | |
| 中部・関西 | 愛知県 | 4 | 1 |
| 滋賀県 | 4 | 0 | |
| 兵庫県 | 5 | 1 | |
| 中部・関西計 | 13 | 2 | |
| 中国 | 鳥取県 | 14 | 4 |
| 島根県 | 27 | 11 | |
| 中国計 | 41 | 15 | |
| 合計 | 1008 | 215 | |
(その他FC加盟店舗 11店舗)











