(単位:百万円)
| 科目 | 2007/05 | 2008/05 | 2009/05 | 2010/05 | 2011/05 |
| 売上高 | 173,618 | 227,787 | 251,863 | 279,763 | 299,579 |
| 医薬品 | 38,517 | 57,615 | 62,262 | 68,725 | 72,935 |
| 化粧品 | 38,212 | 50,573 | 52,252 | 55,539 | 58,575 |
| 日用雑貨 | 54,171 | 66,853 | 75,609 | 83,904 | 90,734 |
| 育児用品 | 9,976 | 10,950 | 12,060 | 13,346 | 13,033 |
| その他商品 | 31,940 | 41,014 | 48,530 | 56,354 | 61,071 |
| 卸売・手数料・通信販売等 | 799 | 780 | 1,147 | 1,893 | 3,227 |
| 営業利益 | 8,695 | 10,145 | 10,569 | 12,268 | 15,771 |
| 売上高営業利益率 | 5.00% | 4.50% | 4.20% | 4.40% | 5.30% |
| 経常利益 | 9,270 | 11,071 | 11,335 | 12,928 | 16,521 |
| 売上高経常利益率 | 5.30% | 4.90% | 4.50% | 4.60% | 5.50% |
| 当期純利益 | 5,047 | 6,256 | 6,045 | 6,558 | 7,881 |
| 売上高当期純利益率 | 2.90% | 2.70% | 2.40% | 2.30% | 2.60% |
| 総資産 | 78,618 | 103,150 | 111,300 | 131,057 | 141,457 |
| 純資産(株主資本) | 51,468 | 63,750 | 67,397 | 73,151 | 79,253 |
| 自己資本比率 | 65.40% | 61.70% | 60.30% | 55.50% | 55.70% |
| 店舗数 | 550 | 747 | 841 | 905 | 950 |
※店舗数にFCは含まれておりません。





※2005年以前については、株式会社ツルハの連結ベースでの数値となっています。











