月次営業速報

2024年5月期

2023.5/16~2024.5/15

月度 前年対比伸び率(%) PDF
売上高 客数 客単価
全店 既存店 全店 既存店 全店 既存店
2023年06月度 7.6 4.6 4.5 1.5 3.0 3.1
2023年07月度 7.5 4.6 4.0 0.9 3.4 3.7
2023年08月度 4.2 1.5 2.6 -0.2 1.6 1.7
2023年09月度 7.4 4.5 4.4 1.6 2.9 2.9
2023年10月度 7.2 4.3 4.9 2.0 2.1 2.2
2023年11月度 4.5 1.7 1.9 -0.9 2.5 2.6
2023年12月度 4.1 1.3 2.2 -0.6 1.8 1.9
2024年01月度 2.8 0.1 2.1 -0.7 0.7 0.8
2024年02月度 6.6 3.9 4.2 1.5 2.2 2.4

2023年5月期

2022.5/16~2023.5/15

月度 前年対比伸び率(%) PDF
売上高 客数 客単価
全店 既存店 全店 既存店 全店 既存店
2022年06月度 0.5 -3.5 -0.4 -4.8 0.9 1.4
2022年07月度 4.8 0.7 3.0 -1.4 1.7 2.2
2022年08月度 6.0 1.8 4.1 -0.4 1.9 2.2
2022年09月度 3.8 -0.6 2.1 -2.5 1.7 2.0
2022年10月度 6.3 1.5 2.1 -2.8 4.1 4.4
2022年11月度 9.3 4.7 6.4 1.4 2.8 3.3
2022年12月度 9.8 5.0 5.9 0.8 3.7 4.2
2023年01月度 10.3 5.8 7.0 2.4 3.0 3.4
2023年02月度 4.0 -0.6 2.6 -2.4 1.4 1.8
2023年03月度 7.1 2.7 6.5 1.8 0.5 0.9
2023年04月度 6.3 2.6 4.8 0.8 1.4 1.7
2023年05月度 6.8 3.3 4.5 0.8 2.1 2.5

2022年5月期

2021.5/16~2022.5/15

月度 前年対比伸び率(%) PDF
売上高 客数 客単価
全店 既存店 全店 既存店 全店 既存店
2021年06月度 6.2 -2.3 2.1 -7.6 4.0 5.7
2021年07月度 7.4 -0.8 5.8 -4.2 1.6 3.6
2021年08月度 7.9 -0.6 4.9 -4.8 2.8 4.4
2021年09月度 8.8 0.1 5.3 -4.6 3.3 5.0
2021年10月度 8.1 0.0 8.5 -1.4 -0.4 1.4
2021年11月度 5.2 -2.3 5.6 -4.1 -0.4 1.9
2021年12月度 6.7 -1.4 5.8 -4.1 1.0 2.8
2022年01月度 5.7 -2.5 6.2 -4.1 -0.5 1.7
2022年02月度 11.8 3.0 10.2 -0.5 1.4 3.5
2022年03月度 8.8 0.1 7.4 -3.3 1.3 3.5
2022年04月度 7.3 -1.9 7.1 -4.2 0.2 2.4
2022年05月度 6.1 -2.9 7.1 -3.9 -1.0 1.0

2021年5月期

2020.5/16~2021.5/15

月度 前年対比伸び率(%) PDF
売上高 客数 客単価
全店 既存店 全店 既存店 全店 既存店
2020年06月 度 9.2 7.3 8.3 4.6 0.8 2.6
2020年07月 度 5.9 3.6 4.1 0.3 1.7 3.3
2020年08月 度 7.4 4.8 4.4 0.5 2.9 4.3
2020年09月 度 6.2 3.7 5.3 1.6 0.9 2.1
2020年10月 度 -5.5 -7.5 -0.1 -3.4 -5.3 -4.3
2020年11月 度 11.9 9.8 5.8 2.6 5.7 7.0
2020年12月 度 7.3 5.3 3.0 0.0 4.3 5.3
2021年01月 度 8.0 5.8 0.8 -2.1 7.2 8.1
2021年02月 度 -2.5 -4.6 -10.4 -12.8 8.9 9.3
2021年03月 度 -7.6 -10.4 -20.7 -23.1 16.6 16.5
2021年04月 度 1.9 -1.2 -10.4 -13.2 13.7 13.8
2021年05月 度 2.8 -1.2 -7.1 -10.7 10.7 10.7

2020年5月期

2019.5/16~2020.5/15

月度 前年対比伸び率(%) PDF
売上高 客数 客単価
全店 既存店 全店 既存店 全店 既存店
2019年06月 度 9.7 2.3 8.7 0.4 0.9 1.9
2019年07月 度 8.2 1.2 6.4 -1.4 1.7 2.6
2019年08月 度 9.5 2.2 6.8 -1.1 2.6 3.4
2019年09月 度 13.1 5.3 8.9 0.6 3.8 4.7
2019年10月 度 22.4 14.4 10.0 1.9 11.2 12.2
2019年11月 度 2.2 -4.5 2.5 -4.9 -0.3 0.4
2019年12月 度 8.2 1.6 6.7 -0.7 1.4 2.3
2020年01月 度 5.8 -0.3 4.9 -2.0 0.8 1.8
2020年02月 度 14.7 7.1 16.9 8.3 -1.9 -1.1
2020年03月 度 22.8 14.5 33.7 23.6 -8.2 -7.4
2020年04月 度 6.8 3.6 14.3 10.3 -6.5 -6.0
2020年05月 度 5.6 4.1 9.7 6.5 -3.7 -2.3