車いす寄贈先・寄贈数
寄贈先 | 合計 |
|---|---|
北海道社会福祉協議会 | 536 |
札幌市社会福祉協議会 | 320 |
旭川市社会福祉協議会 | 5 |
函館市社会福祉協議会 | 5 |
帯広市社会福祉協議会 | 5 |
苫小牧市社会福祉協議会 | 5 |
紋別市役所 | 16 |
青森県社会福祉協議会 | 145 |
岩手県社会福祉協議会 | 184 |
宮城県社会福祉協議会 | 220 |
仙台市社会福祉協議会 | 5 |
秋田県社会福祉協議会 | 150 |
山形県社会福祉協議会 | 145 |
福島県社会福祉協議会 | 200 |
茨城県社会福祉協議会 | 125 |
栃木県社会福祉協議会 | 64 |
埼玉県社会福祉協議会 | 68 |
千葉県社会福祉協議会 | 240 |
東京都社会福祉協議会 | 30 |
神奈川県社会福祉協議会 | 125 |
新潟県社会福祉協議会 | 36 |
山梨県社会福祉協議会 | 107 |
長野県社会福祉協議会 | 89 |
静岡県内社会福祉協議会 | 80 |
愛知県社会福祉協議会 | 110 |
滋賀県社会福祉協議会 | 52 |
京都府社会福祉協議会 | 28 |
大阪府社会福祉協議会 | 66 |
兵庫県社会福祉協議会 | 54 |
和歌山県社会福祉協議会 | 58 |
鳥取県社会福祉協議会 | 85 |
岡山県社会福祉協議会 | 34 |
島根県社会福祉協議会 | 130 |
広島県社会福祉協議会 | 215 |
山口県社会福祉協議会 | 85 |
徳島県社会福祉協議会 | 55 |
香川県社会福祉協議会 | 70 |
愛媛県社会福祉協議会 | 130 |
高知県社会福祉協議会 | 62 |
福岡県社会福祉協議会 | 95 |
熊本県社会福祉協議会 | 2 |
宮崎県社会福祉協議会 | 2 |
鹿児島県社会福祉協議会 | 13 |
沖縄県社会福祉協議会 | 14 |
総計 | 4,265 |
2025年12月時点